Beschrijving
Vidal strawberry dipper wegen 5.5 gram per stuk. Ze hebben een heerlijke aardbei smaak en daarnaast is het een goedkope lekkernij voor bij in een traktatie.
Ingrediënten vidal strawberry dipper
glucosesiroop, suiker, palmvet, voedingszuur (citroenzuur), emulgator (E471, zonnebloem lecithine), smaakstoffen, kleurstoffen (E162).
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 641,00 | kj | |
| 387,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 90,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 71,00 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 2,90 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 1,70 | gr |
| Zout | 0,05 | gr | |
Disclaimer: de productinformatie op de site van Toptraktaties wordt met grote zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat niet alle informatie correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.



